| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 883 | � | -0.7 | -0.28 | -0.03 | 3.44 | -7.73 | -8.52 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 961 | � | -1.21 | 0.09 | 3.07 | 5.19 | -8.21 | -9.21 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.43美元/噸�838� | 0.36 � 2� | -1.21 | -1.71 | -1.1 | 2.13 | -7.3 | -8.09 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.07美元/噸�954� | 0.48 � 4� | -1.15 | -1.88 | 3.46 | 3.31 | -6.9 | -7.82 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.43美元/噸�694� | 0.49 � 4� | -1.48 | -2.15 | 2.23 | 4.07 | -10.51 | -11.8 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)