| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 884 | 1 | -0.67 | -0.31 | -0.03 | 3.42 | -7.72 | -8.49 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 968 | 7 | -1.04 | 0.07 | 3.05 | 5.19 | -8.2 | -9.16 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.46美元/噸�839� | 0.03 � 1� | -1.12 | -1.76 | -0.95 | 2.07 | -7.3 | -8.06 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.09美元/噸�954� | 0.02 【―� | -1.08 | -1.93 | 3.41 | 3.25 | -6.89 | -7.77 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.46美元/噸�694� | 0.03 【―� | -1.36 | -2.2 | 2.18 | 3.99 | -10.5 | -11.74 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)