| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 886 | 1 | -0.07 | -0.25 | -1.9 | 3.28 | -7.53 | -7.71 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 946 | � | -1.11 | -1.44 | 0.53 | 4.71 | -7.88 | -8.09 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.36美元/噸�866� | 0.03 【―� | 0.87 | 1.01 | -1.56 | 2.31 | -7.06 | -7.27 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.05美元/噸�958� | 0.08 � 1� | 1.14 | -0.72 | 1.58 | 2.51 | -6.54 | -6.77 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.35美元/噸�723� | 0.01 【―� | 1.32 | 1.6 | 3.13 | 4.43 | -9.98 | -10.3 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)