| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 887 | 1 | 0.45 | -0.23 | -1.79 | 3.28 | -7.52 | -7.68 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 949 | 3 | 0.53 | -1.47 | 0.55 | 4.68 | -7.87 | -8.06 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.39美元/噸�866� | 0.03 【―� | 0.98 | 1.07 | -1.27 | 2.34 | -7.05 | -7.23 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.04美元/噸�958� | 0.01 【―� | 0.74 | -0.66 | 1.65 | 2.51 | -6.53 | -6.73 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.31美元/噸�723� | 0.04 【―� | 1.21 | 1.69 | 3.22 | 4.47 | -9.96 | -10.23 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)