| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 885 | 2 | 0.34 | -0.23 | -1.71 | 3.27 | -7.52 | -7.65 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 944 | 5 | 0.26 | -1.53 | 0.55 | 4.64 | -7.86 | -8.03 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.27美元/噸�865� | 0.12 � 1� | 0.92 | 1.12 | -1.08 | 2.36 | -7.04 | -7.2 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.05美元/噸�958� | 0.01 【―� | 0.75 | -0.61 | 1.7 | 2.51 | -6.52 | -6.69 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.33美元/噸�723� | 0.02 【―� | 1.22 | 1.77 | 3.3 | 4.51 | -9.93 | -10.17 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)