| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 897 | � | 1.07 | 1.17 | 2.48 | 0.95 | 2.72 | 2.48 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 945 | � | -0.26 | -0.46 | 1.14 | -1.55 | 1.46 | 1.14 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.86美元/噸�894� | 0.48 � 3� | 2.94 | 2.76 | 6.98 | 3.3 | 5.26 | 6.98 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.63美元/噸�808� | 0.48 � 3� | 0.49 | 0.9 | ; | 0.9 | 0.9 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118美元/噸�964� | � � 3� | 0.48 | 1.4 | 5.28 | 0.66 | 4.36 | 7.06 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 89美元/噸�729� | � � 4� | 0.49 | 1.75 | 7.67 | 2.74 | 7.29 | 10.45 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)