| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 904 | 7 | 1.33 | 1.41 | 3.1 | 1.19 | 2.97 | 3.1 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 945 | � | -0.26 | -0.5 | 1.31 | -1.59 | 1.41 | 1.31 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 111.65美元/噸�916� | 2.79 � 22� | 3.84 | 3.7 | 8.35 | 4.24 | 6.22 | 8.35 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 109.29美元/噸�827� | 2.66 � 19� | 1.4 | 1.64 | ; | 1.64 | 1.64 | ; |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 121美元/噸�985� | 3 � 21� | 1.15 | 1.96 | 5.85 | 1.21 | 4.93 | 8 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 92美元/噸�748� | 3 � 19� | 1.55 | 2.6 | 8.57 | 3.61 | 8.19 | 11.87 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�