| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 871 | � | -1.26 | -2 | -2.86 | 0.52 | 2.28 | 0.78 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 932 | � | -0.7 | -1.1 | -1.32 | -1.97 | 1.02 | 0.48 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.29美元/噸�825� | � 【―� | -2.08 | -5.24 | -4.54 | 1.94 | 3.88 | 1.94 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 98.55美元/噸�741� | � 【―� | -2 | -5.23 | ; | -1.08 | -1.08 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113美元/噸�913� | � 【―� | -1.18 | -2.84 | -2.1 | -0.54 | 3.12 | 2.69 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82美元/噸�662� | � 【―� | -2.07 | -5.64 | -4.1 | 0.61 | 5.06 | 3.61 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)