| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 861 | 10 | -1.56 | -2.18 | -3.32 | 0.41 | 2.17 | 0.12 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 916 | 16 | -1.8 | -1.27 | -1.69 | -2.05 | 0.94 | 0.11 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.14美元/噸�816� | 1.15 � 9� | -2.1 | -5.48 | -5.22 | 1.74 | 3.67 | 0.98 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 97.4美元/噸�733� | 1.15 � 8� | -2.16 | -5.47 | ; | -1.27 | -1.27 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112美元/噸�904� | 1 � 9� | -1.75 | -3.02 | -2.28 | -0.66 | 2.99 | 1.88 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81美元/噸�653� | 1 � 9� | -2.25 | -5.89 | -4.36 | 0.4 | 4.84 | 2.47 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�