| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 862 | 1 | -1.51 | -2.32 | -3.48 | 0.32 | 2.08 | -0.04 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 914 | 2 | -1.91 | -1.43 | -1.88 | -2.14 | 0.85 | -0.02 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.52美元/噸�826� | 1.38 � 10� | -1.5 | -5.59 | -5.32 | 1.59 | 3.52 | 0.76 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 98.61美元/噸�741� | 1.21 � 8� | -1.55 | -5.59 | ; | -1.42 | -1.42 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114美元/噸�915� | 2 � 11� | -1.07 | -3.08 | -2.34 | -0.74 | 2.91 | 1.73 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82美元/噸�663� | 1 � 10� | -1.46 | -5.99 | -4.46 | 0.25 | 4.68 | 2.23 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)