| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 860 | � | -1.59 | -2.57 | -3.73 | 0.13 | 1.89 | -0.34 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 916 | 2 | -1.91 | -1.68 | -2.13 | -2.29 | 0.7 | -0.23 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.44美元/噸�824� | � 【―� | -1.32 | -5.81 | -5.46 | 1.3 | 3.22 | 0.36 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 98.53美元/噸�739� | � 【―� | -1.29 | -5.78 | ; | -1.69 | -1.69 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美元/噸�926� | � � 2� | -0.11 | -3 | -2.27 | -0.82 | 2.83 | 1.57 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82美元/噸�661� | � 【―� | -1.08 | -6.15 | -4.62 | -0.03 | 4.39 | 1.81 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)