| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 861 | 1 | -1.59 | -2.66 | -3.8 | 0.05 | 1.8 | -0.46 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 917 | 1 | -1.87 | -1.77 | -2.23 | -2.35 | 0.63 | -0.32 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.44美元/噸�824� | � 【―� | -1.28 | -5.9 | -5.43 | 1.16 | 3.08 | 0.23 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 98.53美元/噸�739� | � 【―� | -1.24 | -5.86 | ; | -1.82 | -1.82 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美元/噸�926� | � 【―� | 0.1 | -2.97 | -2.23 | -0.85 | 2.8 | 1.54 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82美元/噸�661� | � 【―� | -1.01 | -6.21 | -4.69 | -0.16 | 4.26 | 1.68 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)