| ; | 加權均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 870 | 1 | 0.97 | -2.08 | -2.91 | -0.77 | 0.97 | -1.04 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 935 | 3 | 0.71 | -0.67 | -2.14 | -2.73 | 0.24 | -0.74 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.97美元/噸�889� | 0.13 【―� | 2.09 | 2.32 | 1.85 | 0.89 | 2.8 | 0.53 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 107.32美元/噸�800� | 0.12 � 1� | 2.25 | 3.04 | ; | -1.93 | -1.93 | ; |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126美元/噸�1011� | � � 5� | 2.93 | 4.96 | 7.2 | -0.13 | 3.54 | 2.85 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90美元/噸�724� | � 【―� | 2.56 | 3.64 | 4.38 | -0.19 | 4.23 | 2.34 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�