| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 874 | 4 | 1.21 | -1.9 | -2.76 | -0.78 | 0.96 | -1.04 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 935 | � | 0.71 | -0.57 | -2.01 | -2.73 | 0.24 | -0.73 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 111.21美元/噸�897� | 1.24 � 8� | 2.55 | 2.74 | 2.18 | 0.97 | 2.88 | 0.64 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 108.66美元/噸�809� | 1.34 � 9� | 2.88 | 3.53 | ; | -1.82 | -1.82 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 128美元/噸�1021� | 2 � 10� | 3.49 | 5.48 | 7.74 | 0.05 | 3.72 | 3.06 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 92美元/噸�733� | 2 � 9� | 3.27 | 4.17 | 4.91 | -0.06 | 4.36 | 2.5 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)