| ; | 加權均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 880 | 4 | 0.73 | -1.37 | -2.17 | -0.82 | 0.92 | -0.99 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 940 | 7 | 0.62 | -0.27 | -1.52 | -2.73 | 0.24 | -0.69 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.98美元/噸�897� | 0.06 � 2� | 0.49 | 3.78 | 3.2 | 1.23 | 3.15 | 1.06 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 108.42美元/噸�808� | 0.07 � 1� | 0.36 | 4.74 | ; | -1.48 | -1.48 | ; |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 127美元/噸�1021� | 1 � 2� | 0.35 | 6.85 | 9.13 | 0.65 | 4.36 | 3.85 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91美元/噸�732� | � � 1� | 0.42 | 5.49 | 6.24 | 0.34 | 4.78 | 3.11 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�