| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 879 | 1 | 0.68 | -1.25 | -2.08 | -0.82 | 0.92 | -0.99 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 941 | 1 | 0.67 | -0.18 | -1.41 | -2.72 | 0.25 | -0.67 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.8美元/噸�894� | 0.18 � 3� | 0.32 | 3.97 | 3.29 | 1.29 | 3.21 | 1.13 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 108.25美元/噸�806� | 0.17 � 2� | 0.28 | 4.96 | ; | -1.4 | -1.4 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 127美元/噸�1018� | � � 3� | 0.29 | 7.1 | 9.38 | 0.8 | 4.5 | 4.01 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91美元/噸�729� | � � 3� | 0.33 | 5.73 | 6.48 | 0.44 | 4.88 | 3.23 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�