| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 880 | 4 | 0.59 | -1.07 | -1.95 | -0.83 | 0.91 | -0.98 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 938 | 3 | 0.62 | -0.05 | -1.28 | -2.7 | 0.27 | -0.65 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.06美元/噸�890� | 1.43 � 13� | -0.35 | 4.16 | 3.33 | 1.36 | 3.29 | 1.22 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 107.51美元/噸�802� | 1.43 � 12� | -0.43 | 5.17 | ; | -1.29 | -1.29 | ; |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 127美元/噸�1016� | 2 � 15� | -0.27 | 7.39 | 9.68 | 1.02 | 4.73 | 4.27 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91美元/噸�726� | 2 � 14� | -0.47 | 5.96 | 6.72 | 0.56 | 5.01 | 3.38 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�