| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 876 | 3 | 0.54 | -1.17 | -2.03 | -0.83 | 0.91 | -0.99 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 941 | � | 0.69 | -0.1 | -1.33 | -2.71 | 0.26 | -0.66 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.63美元/噸�877� | 2.17 � 17� | -0.37 | 4.03 | 3.26 | 1.31 | 3.24 | 1.16 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.08美元/噸�790� | 2.17 � 16� | -0.41 | 5.03 | ; | -1.36 | -1.36 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 125美元/噸�1001� | 2 � 17� | -0.29 | 7.21 | 9.5 | 0.9 | 4.61 | 4.13 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 89美元/噸�712� | 2 � 17� | -0.49 | 5.8 | 6.55 | 0.48 | 4.93 | 3.29 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)