| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 881 | 1 | 0.64 | -0.97 | -1.89 | -0.82 | 0.92 | -0.98 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 941 | 3 | 0.64 | 0.02 | -1.21 | -2.69 | 0.28 | -0.64 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.67美元/噸�888� | 0.39 � 2� | -0.38 | 4.26 | 3.32 | 1.41 | 3.33 | 1.26 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 107.12美元/噸�800� | 0.39 � 2� | -0.51 | 5.28 | ; | -1.24 | -1.24 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126美元/噸�1014� | 1 � 2� | -0.32 | 7.53 | 9.82 | 1.13 | 4.85 | 4.39 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90美元/噸�724� | 1 � 2� | -0.54 | 6.08 | 6.84 | 0.62 | 5.08 | 3.45 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�