| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 883 | 2 | 0.43 | -0.88 | -1.83 | -0.82 | 0.92 | -0.97 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 940 | 1 | -0.02 | 0.07 | -1.15 | -2.69 | 0.29 | -0.62 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.77美元/噸�889� | 0.1 � 1� | -0.02 | 4.36 | 3.35 | 1.45 | 3.37 | 1.3 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 107.23美元/噸�802� | 0.11 � 2� | -0.23 | 5.38 | ; | -1.19 | -1.19 | ; |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 127美元/噸�1016� | 1 � 2� | -0.06 | 7.66 | 9.96 | 1.24 | 4.97 | 4.51 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90美元/噸�726� | � � 2� | -0.16 | 6.2 | 6.96 | 0.69 | 5.15 | 3.52 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�