| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 894 | 12 | 0.81 | 3.13 | 1.02 | 1.62 | 0.95 | -0.93 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 935 | 5 | -0.2 | 0.48 | 0 | -0.09 | 0.29 | -0.6 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.22美元/噸�883� | 0.08 � 1� | -0.44 | 1.18 | 3.15 | 1.71 | 3.44 | 1.38 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.67美元/噸�795� | 0.07 � 2� | -0.6 | 1.36 | ; | 2.53 | -1.1 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126美元/噸�1010� | � � 2� | -0.27 | 2.11 | 15.39 | 5.82 | 5.17 | 4.74 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90美元/噸�719� | � � 2� | -0.54 | 1.58 | 12.31 | 3.11 | 5.26 | 3.65 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�