| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 882 | 1 | 0.38 | -0.8 | -1.76 | -0.81 | 0.93 | -0.96 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 940 | � | -0.02 | 0.12 | -1.09 | -2.68 | 0.29 | -0.61 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.14美元/噸�884� | 0.63 � 5� | -0.3 | 4.43 | 3.37 | 1.48 | 3.41 | 1.35 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.6美元/噸�797� | 0.63 � 5� | -0.52 | 5.45 | ; | -1.14 | -1.14 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126美元/噸�1012� | 1 � 4� | -0.23 | 7.77 | 10.07 | 1.34 | 5.07 | 4.63 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90美元/噸�721� | � � 5� | -0.46 | 6.28 | 7.03 | 0.74 | 5.2 | 3.59 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)