| ; | 加權均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 892 | 1 | 0.42 | 2.99 | 1.11 | 1.49 | 1.04 | -0.8 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 941 | 3 | 0.14 | 0.8 | 0.32 | 0.23 | 0.31 | -0.54 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.61美元/噸�874� | 0.27 � 4� | -0.66 | 0.56 | 4.15 | 1.09 | 3.49 | 1.56 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.07美元/噸�787� | 0.28 � 4� | -0.3 | 0.96 | ; | 2.12 | -0.98 | ; |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126美元/噸�1003� | � � 4� | -0.08 | 1.87 | 15.11 | 5.57 | 5.53 | 5.25 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 89美元/噸�713� | 1 � 4� | -0.17 | 1.23 | 11.93 | 2.76 | 5.43 | 4 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�