| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 889 | 3 | 0.28 | 2.92 | 1.52 | 1.41 | 1.06 | -0.73 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 938 | 3 | 0.09 | 0.8 | 0.57 | 0.23 | 0.32 | -0.5 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.49美元/噸�865� | 1.12 � 9� | -1.07 | 0.32 | 4.89 | 0.85 | 3.49 | 1.67 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 104.97美元/噸�779� | 1.1 � 8� | -0.69 | 0.76 | ; | 1.92 | -0.97 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 994美元/噸�1001� | 868 � 2� | -0.34 | 1.72 | 14.96 | 5.43 | 5.67 | 5.51 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 108美元/噸�109� | 19 � 604� | -0.57 | 1.01 | 11.69 | 2.54 | 5.48 | 4.2 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�