| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 887 | 2 | 0.16 | 2.83 | 1.76 | 1.33 | 1.07 | -0.67 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 936 | 2 | 0.01 | 0.77 | 0.72 | 0.2 | 0.32 | -0.47 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.08美元/噸�861� | 0.41 � 4� | -1.39 | 0.09 | 5.21 | 0.61 | 3.47 | 1.75 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 104.56美元/噸�776� | 0.41 � 3� | -0.98 | 0.56 | ; | 1.72 | -0.96 | ; |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 124美元/噸�992� | 870 � 9� | -0.52 | 1.6 | 14.82 | 5.3 | 5.73 | 5.67 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88美元/噸�701� | 20 � 592� | -0.83 | 0.83 | 11.48 | 2.35 | 5.5 | 4.34 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�