| ; | 加權均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 888 | 1 | -0.25 | 2.78 | 1.89 | 1.28 | 1.08 | -0.62 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 935 | 1 | -0.35 | 0.73 | 0.78 | 0.17 | 0.31 | -0.45 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.52美元/噸�865� | 0.44 � 4� | -0.52 | -0.04 | 5.33 | 0.49 | 3.47 | 1.81 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 105美元/噸�779� | 0.44 � 3� | -0.46 | 0.46 | ; | 1.62 | -0.95 | ; |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 125美元/噸�996� | 1 � 4� | -0.21 | 1.56 | 14.77 | 5.26 | 5.8 | 5.82 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 89美元/噸�705� | 1 � 4� | -0.53 | 0.74 | 11.39 | 2.26 | 5.52 | 4.46 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�