| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 906 | � | 0.33 | 1.43 | 5.12 | 1.63 | 1.44 | 0.31 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 955 | 4 | 0.47 | 1.25 | 3.33 | 0.54 | 0.46 | 0.24 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 112.87美元/噸�903� | 0.81 � 7� | 0.47 | 3.21 | 10.15 | 1.57 | 3.92 | 3.02 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 110.2美元/噸�814� | 0.81 � 6� | 0.64 | 3.67 | ; | 2.94 | -0.23 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 128美元/噸�1018� | 1 � 7� | -0.56 | 2.43 | 18.65 | 6.32 | 7.21 | 8.19 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 94美元/噸�744� | � � 6� | 0.83 | 4.36 | 17.95 | 3.86 | 6.51 | 6.61 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�