| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 906 | 2 | 0.33 | 1.39 | 5.22 | 1.58 | 1.41 | 0.26 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 951 | � | 0.26 | 1.15 | 3.24 | 0.48 | 0.44 | 0.2 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 113.68美元/噸�910� | 1.13 � 8� | 0.86 | 3.23 | 10.62 | 1.48 | 3.87 | 2.96 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 111.01美元/噸�820� | 1.12 � 7� | 1.01 | 3.66 | ; | 2.83 | -0.29 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 129美元/噸�1025� | � � 3� | -0.25 | 2.57 | 18.81 | 6.27 | 7.14 | 8.09 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 94美元/噸�750� | 1 � 8� | 1.25 | 4.33 | 17.92 | 3.73 | 6.43 | 6.49 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)