| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 96.7 | 3156 | �0.06 | � | 1.12 | -0.99 | -10.41 | -2.02 | -6.68 | -13.87 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 90.37 | 3163 | �0.25 | � | 0.68 | -1.29 | -11.61 | -3 | -7.42 | -14.78 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 96.92 | 3101 | �0.04 | � | 1.19 | -0.97 | -10.41 | -1.94 | -6.69 | -13.96 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 99.83 | 3241 | �0.04 | � | 1.14 | -0.93 | -10.07 | -1.86 | -6.45 | -13.48 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 98.4 | 3070 | � | � | 1.32 | -0.74 | -10.41 | -2.06 | -7 | -13.83 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 100.63 | 3200 | � | � | 1.27 | -0.71 | -10.03 | -1.97 | -6.73 | -13.34 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 94.92 | 2555 | �0.15 | � | 0.62 | -4.11 | -13.16 | -4.3 | -9.73 | -18.73 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)