| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 96.7 | 3156 | � | � | 1.16 | -0.96 | -10.38 | -2.01 | -6.67 | -13.79 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 90.37 | 3163 | � | � | 0.76 | -1.25 | -11.58 | -2.99 | -7.42 | -14.71 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 96.92 | 3101 | � | � | 1.22 | -0.94 | -10.38 | -1.94 | -6.69 | -13.87 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 99.83 | 3241 | � | � | 1.17 | -0.9 | -10.04 | -1.86 | -6.44 | -13.4 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 98.4 | 3070 | � | � | 1.32 | -0.7 | -10.37 | -2.04 | -6.99 | -13.75 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 100.63 | 3200 | � | � | 1.27 | -0.67 | -9.99 | -1.96 | -6.72 | -13.26 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.49 | 2570 | �0.57 | �15 | 0.79 | -4.09 | -13.14 | -4.34 | -9.77 | -18.59 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�