| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 93.86 | 3064 | �0.59 | �19 | -1.85 | -0.91 | -10.63 | -1.14 | -6.77 | -13.21 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 89.23 | 3123 | �0.32 | �11 | -0.81 | -0.03 | -10.22 | -0.5 | -7.45 | -14.13 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 93.84 | 3003 | �0.63 | �20 | -2 | -1.03 | -10.83 | -1.23 | -6.79 | -13.29 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 96.79 | 3143 | �0.62 | �20 | -1.91 | -0.99 | -10.44 | -1.18 | -6.54 | -12.83 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.19 | 2970 | � | � | -2.39 | -1.05 | -11.55 | -1.04 | -7.06 | -13.19 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | � | � | -2.29 | -1.01 | -11.13 | -1 | -6.8 | -12.72 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 93.19 | 2509 | �0.88 | �23 | -1.73 | -0.42 | -12.06 | -3.2 | -10.09 | -17.6 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)