| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.99 | 3035 | �0.87 | �29 | -2.25 | -1.3 | -10.98 | -1.53 | -6.81 | -13.19 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 89.23 | 3123 | � | � | -0.87 | -0.13 | -10.31 | -0.6 | -7.46 | -14.07 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.85 | 2971 | �0.99 | �32 | -2.45 | -1.46 | -11.22 | -1.66 | -6.84 | -13.27 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.82 | 3111 | �0.97 | �32 | -2.34 | -1.4 | -10.81 | -1.59 | -6.59 | -12.82 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.91 | 2930 | �1.28 | �40 | -2.83 | -1.52 | -11.97 | -1.51 | -7.12 | -13.2 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.23 | 3060 | �1.25 | �40 | -2.71 | -1.46 | -11.54 | -1.45 | -6.85 | -12.73 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 92.54 | 2491 | �0.65 | �18 | -2.11 | -0.8 | -12.4 | -3.57 | -10.16 | -17.51 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�