| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 91.39 | 2983 | �0.31 | �10 | -0.16 | -1.6 | -13.43 | -3.46 | -8.27 | -13.6 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 85.43 | 2990 | �0.16 | � | -0.4 | -2.44 | -14.64 | -2.57 | -8.58 | -14.1 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 91.5 | 2928 | �0.33 | �10 | -0.14 | -1.53 | -13.48 | -3.62 | -8.36 | -13.73 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 94.49 | 3068 | �0.33 | �10 | -0.12 | -1.47 | -13.01 | -3.47 | -8.05 | -13.25 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.49 | 2917 | �0.32 | �10 | 0.03 | -1.13 | -13.61 | -3.28 | -8.49 | -13.91 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.91 | 3050 | �0.32 | �10 | 0.03 | -1.08 | -13.01 | -3.06 | -8.13 | -13.37 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 87.54 | 2357 | �0.31 | � | -1.42 | -4.85 | -17.74 | -4.92 | -12.04 | -17.09 |
��

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)