| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 91.05 | 2972 | �0.18 | � | -0.38 | -1.65 | -13.47 | -3.53 | -8.33 | -13.57 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 84.98 | 2974 | �0.17 | � | -0.66 | -2.57 | -14.75 | -2.67 | -8.65 | -14.09 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 91.17 | 2917 | �0.19 | � | -0.35 | -1.57 | -13.51 | -3.69 | -8.42 | -13.71 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 94.16 | 3057 | �0.18 | � | -0.34 | -1.5 | -13.04 | -3.53 | -8.1 | -13.23 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.49 | 2917 | � | � | -0.05 | -1.11 | -13.59 | -3.31 | -8.53 | -13.87 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.91 | 3050 | � | � | -0.05 | -1.05 | -12.99 | -3.09 | -8.17 | -13.34 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 87.48 | 2355 | � | � | -1.54 | -5.1 | -17.96 | -5.11 | -12.16 | -17.12 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)