| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 92.06 | 3005 | �0.24 | � | 0.23 | 0.13 | -10.52 | -1.42 | -8.48 | -13.52 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 85.47 | 2992 | �0.32 | �12 | -0.17 | -0.87 | -11.69 | -2.99 | -8.85 | -14.06 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 92.26 | 2952 | �0.24 | � | 0.28 | 0.25 | -10.55 | -1.26 | -8.56 | -13.64 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 95.23 | 3092 | �0.23 | � | 0.26 | 0.24 | -10.15 | -1.21 | -8.24 | -13.17 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | � | � | 0.34 | 0.6 | -10.14 | -0.56 | -8.63 | -13.79 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | � | � | 0.33 | 0.57 | -9.66 | -0.52 | -8.26 | -13.25 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 88.51 | 2383 | �0.06 | � | 0.37 | -1.37 | -19 | -5.07 | -12.5 | -17.27 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)