| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 91.65 | 2991 | �0.41 | �14 | 0.14 | 0.15 | -10.51 | -1.4 | -8.5 | -13.51 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 85.47 | 2992 | � | � | 0.46 | -0.78 | -11.61 | -2.91 | -8.87 | -14.06 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 91.79 | 2937 | �0.47 | �15 | 0.1 | 0.26 | -10.54 | -1.26 | -8.58 | -13.63 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 94.77 | 3077 | �0.46 | �15 | 0.1 | 0.24 | -10.14 | -1.2 | -8.26 | -13.16 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.49 | 2917 | �0.64 | �20 | -0.41 | 0.51 | -10.22 | -0.65 | -8.65 | -13.78 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.91 | 3050 | �0.63 | �20 | -0.39 | 0.49 | -9.74 | -0.6 | -8.28 | -13.24 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 88.51 | 2383 | � | � | 0.66 | -1.25 | -18.91 | -4.96 | -12.54 | -17.29 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�