| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 95.97 | 3133 | �0.24 | � | -0.84 | 2.25 | 2.46 | 2.32 | -8.28 | -11.77 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 90.13 | 3154 | � | � | -0.46 | 3.3 | 1.87 | 0.71 | -8.86 | -12.51 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 96.12 | 3076 | �0.28 | � | -0.91 | 2.18 | 2.58 | 2.55 | -8.34 | -11.86 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 99.05 | 3216 | �0.27 | � | -0.86 | 2.08 | 2.46 | 2.44 | -8.03 | -11.44 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.98 | 3057 | �0.32 | �10 | -1.1 | 2.18 | 3.24 | 3.18 | -8.27 | -11.89 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 100.31 | 3190 | �0.32 | �10 | -1.06 | 2.09 | 3.21 | 3.05 | -7.9 | -11.41 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.05 | 2613 | �0.03 | � | 0.11 | 5.63 | -5.03 | 0.47 | -12.72 | -16.27 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�