| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 95.22 | 3108 | �0.75 | �25 | -1.23 | 2.15 | 2.36 | 2.33 | -8.28 | -11.69 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 89.96 | 3149 | �0.17 | � | -0.56 | 3.27 | 1.85 | 0.76 | -8.85 | -12.43 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 95.29 | 3049 | �0.83 | �27 | -1.33 | 2.07 | 2.47 | 2.55 | -8.34 | -11.77 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 98.22 | 3189 | �0.83 | �27 | -1.27 | 1.98 | 2.36 | 2.44 | -8.03 | -11.35 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.02 | 3027 | �0.96 | �30 | -1.58 | 2.04 | 3.1 | 3.17 | -8.26 | -11.8 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.37 | 3160 | �0.94 | �30 | -1.52 | 1.95 | 3.07 | 3.04 | -7.9 | -11.31 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.74 | 2604 | �0.31 | � | -0.05 | 5.65 | -5.01 | 0.58 | -12.71 | -16.19 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�