| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 92.82 | 3030 | �0.37 | �12 | -0.5 | -1.21 | -6.72 | -1.72 | -8.34 | -9.68 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 87.72 | 3070 | �0.45 | �16 | -0.51 | -0.58 | -6.34 | -0.58 | -8.88 | -10.14 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 92.84 | 2971 | �0.37 | �11 | -0.51 | -1.31 | -6.88 | -1.88 | -8.4 | -9.77 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 95.81 | 3111 | �0.36 | �11 | -0.49 | -1.25 | -6.59 | -1.8 | -8.09 | -9.42 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.46 | 2947 | �0.32 | �10 | -0.67 | -1.58 | -6.25 | -2.17 | -8.25 | -9.68 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.86 | 3080 | �0.31 | �10 | -0.64 | -1.52 | -5.91 | -2.08 | -7.88 | -9.26 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.29 | 2646 | �0.17 | � | 0.5 | 0.37 | -5.7 | 2.8 | -12.22 | -13.7 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)