| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.41 | 3016 | �0.41 | �14 | -0.72 | -1.37 | -6.87 | -1.88 | -8.35 | -9.68 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.15 | 3050 | �0.57 | �20 | -0.83 | -0.78 | -6.53 | -0.78 | -8.89 | -10.13 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.45 | 2958 | �0.39 | �13 | -0.72 | -1.47 | -7.03 | -2.04 | -8.41 | -9.77 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.43 | 3098 | �0.38 | �13 | -0.69 | -1.4 | -6.73 | -1.95 | -8.1 | -9.42 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | �0.33 | �10 | -0.85 | -1.75 | -6.41 | -2.33 | -8.26 | -9.67 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | �0.32 | �10 | -0.8 | -1.67 | -6.06 | -2.24 | -7.89 | -9.25 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.3 | 2619 | �0.99 | �27 | -0.01 | 0.24 | -5.82 | 2.67 | -12.21 | -13.67 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�