| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.45 | 3017 | �0.06 | � | -0.15 | -0.3 | -5.52 | -2.13 | -8.52 | -9.39 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | � | � | -0.4 | -0.44 | -6.53 | -1.43 | -9.04 | -9.86 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.53 | 2961 | �0.08 | � | -0.13 | -0.29 | -5.51 | -2.25 | -8.59 | -9.48 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.51 | 3101 | �0.07 | � | -0.12 | -0.28 | -5.27 | -2.15 | -8.27 | -9.13 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | �0.33 | �10 | 0.03 | -0.53 | -5.08 | -2.48 | -8.42 | -9.32 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | �0.32 | �10 | 0.03 | -0.51 | -4.78 | -2.38 | -8.04 | -8.91 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.04 | 2666 | �0.57 | �15 | -0.1 | 0.64 | -3.15 | 3.28 | -11.93 | -12.88 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�