| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.49 | 3019 | �0.04 | � | -0.15 | -0.31 | -5.54 | -2.14 | -8.53 | -9.38 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.82 | 3039 | �0.04 | � | -0.39 | -0.47 | -6.55 | -1.45 | -9.05 | -9.85 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.58 | 2962 | �0.05 | � | -0.13 | -0.3 | -5.52 | -2.26 | -8.6 | -9.46 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.55 | 3102 | �0.04 | � | -0.12 | -0.29 | -5.28 | -2.16 | -8.28 | -9.11 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | � | � | -0.03 | -0.55 | -5.09 | -2.5 | -8.43 | -9.3 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | � | � | -0.02 | -0.52 | -4.79 | -2.4 | -8.04 | -8.89 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.32 | 2674 | �0.28 | � | 0.09 | 0.7 | -3.09 | 3.32 | -11.92 | -12.84 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)