| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 93.35 | 3047 | �0.03 | � | 0.28 | 0.49 | -3.91 | -1.75 | -8.65 | -8.77 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 86.94 | 3043 | � | � | 0.07 | 0.32 | -5.12 | -1.47 | -9.23 | -9.35 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 93.54 | 2993 | �0.04 | � | 0.3 | 0.52 | -3.84 | -1.81 | -8.71 | -8.84 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 96.49 | 3133 | �0.03 | � | 0.29 | 0.5 | -3.68 | -1.73 | -8.39 | -8.51 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | � | � | 0.2 | 0.22 | -3.78 | -2.22 | -8.55 | -8.68 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | � | � | 0.19 | 0.21 | -3.53 | -2.13 | -8.16 | -8.29 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.64 | 2655 | �0.23 | � | -0.31 | -0.52 | -1.98 | 4.21 | -11.42 | -11.56 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)