| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.9 | 3032 | �0.05 | � | -0.27 | -0.57 | -3.1 | -0.26 | -1.48 | -3.21 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | � | � | -0.11 | -0.51 | -3.64 | -0.51 | -1.86 | -4.7 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.05 | 2977 | �0.05 | � | -0.3 | -0.59 | -3.09 | -0.24 | -1.46 | -3.1 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.01 | 3117 | �0.06 | � | -0.28 | -0.57 | -2.96 | -0.23 | -1.4 | -2.97 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | � | � | -0.44 | -0.83 | -2.91 | -0.76 | -1.96 | -2.91 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | � | � | -0.42 | -0.79 | -2.69 | -0.72 | -1.85 | -2.7 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.18 | 2643 | �0.86 | �23 | 0.12 | -1.19 | -1.37 | -1.06 | 2.03 | -1.82 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�