| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 94.3 | 3078 | �0.07 | � | 0.68 | 1.2 | -3.07 | -0.27 | -1.48 | -3.63 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 88.08 | 3083 | �0.12 | � | 0.87 | 0.99 | -3.29 | -0.62 | -1.97 | -3.98 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 94.47 | 3023 | �0.07 | � | 0.66 | 1.25 | -3.11 | -0.24 | -1.46 | -3.67 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 97.41 | 3163 | �0.06 | � | 0.64 | 1.19 | -2.97 | -0.23 | -1.4 | -3.51 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | � | � | 0.63 | 1.29 | -3.12 | -0.57 | -1.77 | -3.43 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | � | � | 0.6 | 1.23 | -2.89 | -0.54 | -1.67 | -3.2 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.1 | 2641 | �0.29 | � | 0.93 | 0.33 | 2.23 | -1.61 | 1.47 | -0.82 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)