| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 94.07 | 3070 | �0.23 | � | 0.65 | 1.27 | -3 | -0.24 | -1.46 | -3.59 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.92 | 3077 | �0.16 | � | 0.87 | 1.08 | -3.21 | -0.59 | -1.94 | -3.94 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 94.23 | 3015 | �0.24 | � | 0.64 | 1.32 | -3.04 | -0.21 | -1.43 | -3.62 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 97.17 | 3155 | �0.24 | � | 0.61 | 1.26 | -2.91 | -0.21 | -1.37 | -3.46 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | �0.32 | �10 | 0.57 | 1.35 | -3.06 | -0.54 | -1.75 | -3.4 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | �0.31 | �10 | 0.55 | 1.28 | -2.84 | -0.52 | -1.64 | -3.16 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.07 | 2640 | �0.03 | � | 0.89 | 0.39 | 2.3 | -1.6 | 1.48 | -0.72 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�