| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 891 | 2 | -0.38 | 1.44 | 2.64 | 1.22 | 2.99 | 2.64 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 943 | � | -0.19 | -0.51 | 1.38 | -1.6 | 1.41 | 1.38 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.74美元/噸�871� | 0.91 � 9� | -0.43 | 3.27 | 5.32 | 3.81 | 5.78 | 5.32 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 104.01美元/噸�783� | 0.9 � 8� | -0.4 | 0.73 | ; | 0.73 | 0.73 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117美元/噸�947� | 1 � 9� | 0.51 | 1.18 | 5.05 | 0.44 | 4.13 | 5.05 |
| �(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87美元/噸�702� | 1 � 9� | -0.28 | 1.6 | 7.51 | 2.6 | 7.14 | 7.51 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�