| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 886 | 2 | 0.52 | -2.96 | -8.31 | -0.36 | -5.71 | -16.15 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 942 | 4 | 0.34 | -1.01 | -9.64 | -0.38 | -6.98 | -16.85 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.23美元/噸�853� | 0.03 【―� | 1.31 | -4.73 | -7.3 | 0.5 | -5.06 | -16.17 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112.72美元/噸�939� | 0.03 � 1� | 1.05 | -4.5 | -6.91 | 0.01 | -6 | -15.73 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.7美元/噸�697� | 0.04 【―� | 1.39 | -5.65 | -11.16 | 0.6 | -8.35 | -21.77 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�