| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 904 | � | 1.12 | 1.32 | 5.15 | 1.52 | 1.38 | 0.23 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 951 | 1 | 0.72 | 1.09 | 3.18 | 0.43 | 0.42 | 0.18 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 112.55美元/噸�902� | 0.04 【―� | 2.5 | 3.05 | 10.43 | 1.35 | 3.82 | 2.9 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 109.89美元/噸�813� | 0.04 【―� | 2.82 | 3.45 | ; | 2.67 | -0.36 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 129美元/噸�1022� | 1 � 9� | 2.09 | 2.62 | 18.87 | 6.2 | 7.06 | 8.01 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 93美元/噸�742� | � 【―� | 3.2 | 4.07 | 17.62 | 3.54 | 6.34 | 6.4 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)